Fredag15.03.2013 | kl 0–6 | -14° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra vest-sørvest | |
---|---|---|---|---|---|
kl 6–12 | -13° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-sørvest | ||
kl 12–18 | -7° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest | ||
kl 18–24 | -8° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra vest-sørvest | ||
Lørdag16.03.2013 | kl 0–6 | -13° | 0 – 0,1 mm | Flau vind, 1 m/s fra vest-sørvest | |
kl 7–13 | -13° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sør | ||
kl 13–19 | -8° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra |
onsdag 13 mars 2013
Prognos
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
2 kommentarer:
Blir ju rätt behaglig temp..ha en skön tälttur..
Tack! Det ska jag försöka med :)
Skicka en kommentar