Fredag15.03.2013 | kl 0–6 | ![]() | -14° | 0 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 6–12 | ![]() | -13° | 0 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | -7° | 0 mm | ![]() | |
kl 18–24 | ![]() | -8° | 0 mm | ![]() | |
Lørdag16.03.2013 | kl 0–6 | ![]() | -13° | 0 – 0,1 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | -13° | 0 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | -8° | 0 mm | ![]() |
onsdag 13 mars 2013
Prognos
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Fredag15.03.2013 | kl 0–6 | ![]() | -14° | 0 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 6–12 | ![]() | -13° | 0 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | -7° | 0 mm | ![]() | |
kl 18–24 | ![]() | -8° | 0 mm | ![]() | |
Lørdag16.03.2013 | kl 0–6 | ![]() | -13° | 0 – 0,1 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | -13° | 0 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | -8° | 0 mm | ![]() |
2 kommentarer:
Blir ju rätt behaglig temp..ha en skön tälttur..
Tack! Det ska jag försöka med :)
Skicka en kommentar